<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guy DOYEN &#187; Logiciels</title>
	<atom:link href="http://guydoyen.fr/category/logiciels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guydoyen.fr</link>
	<description>Nullius In Verba</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 15:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>JHelioviewer : explorez plus d&#8217;un million d&#8217;images du Soleil et réalisez des animations</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2010/12/15/jhelioviewer-le-soleil-a-portee-de-clic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jhelioviewer-le-soleil-a-portee-de-clic</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2010/12/15/jhelioviewer-le-soleil-a-portee-de-clic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 16:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Animations]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[SDO]]></category>
		<category><![CDATA[SOHO]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=5867</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau logiciel développé par l&#8217;ESA permet d&#8217;avoir accès à toute la bibliothèque d&#8217;images de la sonde SOHO. JHelioviewer est un logiciel de visualisation qui permet d&#8217;explorer le Soleil. Développé dans le cadre du projet Helioviewer (ESA/NASA), il permet aux utilisateurs de consulter plus d&#8217;un million d&#8217;images du Soleil prises par SOHO (sur les 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-5871" title="JHelioviewer-logo" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2010/12/JHelioviewer-logo-180x83.jpg" alt="" width="180" height="83" />Un nouveau logiciel développé par l&#8217;<a href="http://www.esa.int/esaCP/index.html">ESA</a> permet d&#8217;avoir accès à toute la bibliothèque d&#8217;images de la sonde <a href="http://sohowww.nascom.nasa.gov/">SOHO</a>.</p>
<p><a href="http://www.jhelioviewer.org/">JHelioviewer</a> est un logiciel de visualisation qui permet d&#8217;explorer le Soleil. Développé dans le cadre du projet Helioviewer (ESA/NASA), il permet aux utilisateurs de consulter plus d&#8217;un million d&#8217;images du Soleil prises par SOHO (sur les 15 dernières années) ainsi que de nouvelles images de <a href="http://sdo.gsfc.nasa.gov/">SDO</a> qui sont ajoutées chaque jour.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5868" title="JHelioviewer" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2010/12/JHelioviewer.jpg" alt="" width="650" height="483" /></p>
<p>Avec ce logiciel, vous pouvez créer votre propre film du Soleil. Il est possible de superposer plusieurs images du Soleil provenant de différents instruments pour produire une séquence animée.</p>
<p><span id="more-5867"></span></p>
<p>Ci-dessous, 2 vidéos d&#8217;exemple réalisées avec JHelioviewer</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/h9rOrNcd_mc?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/h9rOrNcd_mc?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oodQmX01hoM?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/oodQmX01hoM?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>jhelioviewer est un logiciel open source disponible sur <a href="http://www.jhelioviewer.org/downloads/JHelioviewer.exe">Windows</a>, <a href="http://www.jhelioviewer.org/downloads/JHelioviewer.dmg">Mac OS X</a> et <a href="http://www.jhelioviewer.org/downloads/JHelioviewer.jar">Linux</a></p>
<p>L&#8217;interface est en anglais</p>
<p>D&#8217;après <a href="http://sohowww.nascom.nasa.gov/hotshots/2010_12_14/">SOHO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2010/12/15/jhelioviewer-le-soleil-a-portee-de-clic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La boite à coucou pour iPhone</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2010/02/09/la-boite-a-coucou-pour-iphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-boite-a-coucou-pour-iphone</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2010/02/09/la-boite-a-coucou-pour-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=3766</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;agit d&#8217;une application iPhone gratuite appelée BirdBox associée à une boite spécialement conçue pour accueillir votre iPhone ou iPod Touch. Cette boite est disponible en 3 coloris (blanc, vert, bleu) au prix de 8,35 EUR ou bien en bois au prix de 8,90 EUR. Achetez la boite à coucou pour iPhone Comme dirait Johnny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2010/02/BirdBox_iphone.gif"><img class="alignright size-full wp-image-3768" title="BirdBox_iphone" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2010/02/BirdBox_iphone.gif" alt="" width="192" height="138" /></a>Il s&#8217;agit d&#8217;une application iPhone gratuite appelée <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/birdbox/id339451210?mt=8">BirdBox</a> associée à une boite spécialement conçue pour accueillir votre iPhone ou iPod Touch. Cette boite est disponible en 3 coloris (blanc, vert, bleu) au prix de 8,35 EUR ou bien en bois au prix de 8,90 EUR.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oiCrlwzTpkM&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/oiCrlwzTpkM&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.luckybite.com/luckybits/">Achetez la boite à coucou pour iPhone</a></p>
<p>Comme dirait Johnny : &laquo;&nbsp;Ah que la boîte à coucou elle fait COUCOUUUUUU&nbsp;&raquo; (vieux souvenir des Guignols de l&#8217;info)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2010/02/09/la-boite-a-coucou-pour-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greensaver : l&#8217;économiseur d&#8217;écran écolo</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2010/01/09/greensaver-economiseur-d-ecran-ecolo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=greensaver-economiseur-d-ecran-ecolo</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2010/01/09/greensaver-economiseur-d-ecran-ecolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 16:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Economiseur d'ecran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[Greensaver est un économiseur d&#8217;écran écolo. Il transforme votre écran en micro-ondes, photocopieuse ou bouilloir pour vous alerter sur la quantité d&#8217;énergie utilisée quand vous oubliez d&#8217;éteindre votre moniteur. Laisser votre moniteur allumé toute la nuit utilise la même énergie que de faire chauffer 6 plats au micro-ondes Laisser votre moniteur allumé toute la nuit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thegreensaver.co.uk/">Greensaver</a> est un économiseur d&#8217;écran écolo. Il transforme votre écran en micro-ondes, photocopieuse ou bouilloir pour vous alerter sur la quantité d&#8217;énergie utilisée quand vous oubliez d&#8217;éteindre votre moniteur.</p>
<p>Laisser votre moniteur allumé toute la nuit utilise la même énergie<br />
que de faire chauffer 6 plats au micro-ondes<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-3423" title="Greensaver - micro-ondes" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2010/01/Greensaver-001.jpg" alt="Greensaver - micro-ondes" width="416" height="260" /></p>
<p>Laisser votre moniteur allumé toute la nuit utilise la même énergie<br />
que l&#8217;impression de 800 pages en couleur<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-3425" title="Greensaver - photocopieuse" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2010/01/Greensaver-003.jpg" alt="Greensaver - photocopieuse" width="415" height="256" /></p>
<p>Laisser votre moniteur allumé toute la nuit utilise la même énergie<br />
que de faire 65 tasses de thé<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-3424" title="Greensaver - bouilloir" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2010/01/Greensaver-002.jpg" alt="Greensaver - bouilloir" width="416" height="260" /></p>
<p><a href="http://www.thegreensaver.co.uk/">Téléchargez Greensaver</a> (PC et Mac)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2010/01/09/greensaver-economiseur-d-ecran-ecolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application iPhone de la NASA</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2009/11/01/application-iphone-de-la-nasa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=application-iphone-de-la-nasa</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2009/11/01/application-iphone-de-la-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 14:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=2865</guid>
		<description><![CDATA[Images, vidéos, informations en temps-réel sur les missions en cours, indication des positions des satellites et de la station spatiale internationale. Téléchargez l&#8217;application iPhone de la NASA Compatible avec iPhone et iPod Touch Nécessite le firmware 3.0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=334325516&amp;mt=8"><img class="alignnone size-full wp-image-2866" title="NASA - iPhone" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/11/NASA-iPhone.jpg" alt="NASA - iPhone" width="400" height="169" /></a></p>
<p>Images, vidéos, informations en temps-réel sur les missions en cours, indication des positions des satellites et de la station spatiale internationale.</p>
<p><a href="http://www.nasa.gov/centers/ames/iphone/index.html"><img class="alignnone size-full wp-image-2868" title="NASA-iPhone-interface" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/11/NASA-iPhone-interface.jpg" alt="NASA-iPhone-interface" width="617" height="242" /></a></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=334325516&amp;mt=8">Téléchargez l&#8217;application iPhone de la NASA</a></p>
<p>Compatible avec iPhone et iPod Touch<br />
Nécessite le firmware 3.0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2009/11/01/application-iphone-de-la-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Générateur et lecteur de QR Code de Kaywa</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2009/11/01/generateur-et-lecteur-de-qr-code-de-kaywa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=generateur-et-lecteur-de-qr-code-de-kaywa</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2009/11/01/generateur-et-lecteur-de-qr-code-de-kaywa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 13:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[générateur]]></category>
		<category><![CDATA[lecteur]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de découvrir un service qui encode n&#8217;importe quelle URL, Texte, numéro de téléphone ou SMS au format QR Code. Il s&#8217;agit de Kaywa &#8211; QR Code Téléchargez : - Générateur de QR Code - Lecteur de QR Code pour votre téléphone portable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de découvrir un service qui encode n&#8217;importe quelle URL, Texte, numéro de téléphone ou SMS au format QR Code. Il s&#8217;agit de <a href="http://qrcode.kaywa.com/">Kaywa &#8211; QR Code</a></p>
<p><a href="http://qrcode.kaywa.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-2851" title="Kaywa - interface" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/11/Kaywa-interface.jpg" alt="Kaywa - interface" width="600" height="328" /></a></p>
<p><strong>Téléchargez :</strong><br />
- <a href="http://qrcode.kaywa.com/">Générateur de QR Code</a><br />
- <a href="http://reader.kaywa.com/">Lecteur de QR Code pour votre téléphone portable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2009/11/01/generateur-et-lecteur-de-qr-code-de-kaywa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La version iPhone de Layar est disponible</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2009/10/15/la-version-iphone-de-layar-est-disponible/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-version-iphone-de-layar-est-disponible</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2009/10/15/la-version-iphone-de-layar-est-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Layar]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[Depuis hier l&#8217;application de réalité augmentée Layar est téléchargeable gratuitement sur l&#8217;App Store. Télécharger Layar pour iPhone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis hier l&#8217;application de <a href="http://guydoyen.fr/tag/realite-augmentee/">réalité augmentée</a> <a href="http://guydoyen.fr/tag/layar/">Layar</a> est téléchargeable gratuitement sur l&#8217;App Store.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=334404207&amp;amp;mt=8"><img class="alignnone size-full wp-image-2833" title="Layar-funda_house" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/10/Layar-funda_house.png" alt="Layar-funda_house" width="320" height="480" /></a></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=334404207&amp;mt=8">Télécharger Layar pour iPhone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2009/10/15/la-version-iphone-de-layar-est-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applications Flash pour iPhone avec Flash Pro CS5</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2009/10/05/applications-flash-pour-iphone-avec-flash-pro-cs5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=applications-flash-pour-iphone-avec-flash-pro-cs5</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2009/10/05/applications-flash-pour-iphone-avec-flash-pro-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 19:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Professional CS5]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Labs a fait la démonstration d&#8217;applications Flash pour l&#8217;iPhone et l&#8217;iPod Touch lors de la conférence MAX 2009 à Los Angeles. Plusieurs des applications présentées sont déjà disponibles sur l&#8217;App Store. Elles utilisent Flash Professional CS5 dont la béta publique sera disponible avant la fin de l&#8217;année. Flash Professional CS5 permet de créer de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/10/Adobe_Labs.jpg"><img src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/10/Adobe_Labs.jpg" alt="Adobe Labs" title="Adobe Labs" width="237" height="59" class="alignnone size-full wp-image-2760" /></a></p>
<p><a href="http://labs.adobe.com/technologies/flashcs5/appsfor_iphone/">Adobe Labs</a> a fait la démonstration d&#8217;applications Flash pour l&#8217;iPhone et l&#8217;iPod Touch lors de la <a href="http://max.adobe.com/">conférence MAX 2009</a> à Los Angeles.</p>
<p>Plusieurs des applications présentées sont déjà disponibles sur l&#8217;App Store. Elles utilisent Flash Professional CS5 dont la béta publique sera disponible avant la fin de l&#8217;année.</p>
<p>Flash Professional CS5 permet de créer de nouvelles applications iPhone/iPod Touch (avec ActionScript 3) mais peut servir à la transformation d&#8217;applications Flash existantes en applications iPhone/iPod Touch.  </p>
<p>Mais cela ne signifie pas que le navigateur de l&#8217;iPhone pourra lire le contenu Flash disponible sur le Web :<br />
Flash Player utilise un compilateur et une machine virtuelle contenus dans le plugin pour lire le contenu des sites Web. Ces technologies ne sont pas autorisées sur l&#8217;iPhone pour le moment, c&#8217;est pour cela qu&#8217;un lecteur Flash pour iPhone n&#8217;est pas disponible à l&#8217;heure actuelle</p>
<p><strong>Voici les applications disponibles :</strong><br />
- <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=331078068&#038;mt=8">Chroma Circuit </a><br />
- <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=331031044&#038;mt=8">Trading Stuff </a><br />
- <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=330996323&#038;mt=8">Ficklebox</a><br />
- <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=331034020&#038;mt=8"> Just Letters </a><br />
- <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=331751052&#038;mt=8">South Park</a><br />
-  <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=331141362&#038;mt=8">That Roach Game </a><br />
- <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=331140070&#038;mt=8">Red Hood</a></p>
<p>Via <a href="http://www.techcrunch.com/2009/10/05/adobe-shows-off-flash-apps-for-iphone-yes-you-read-that-right/">Techcrunch.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2009/10/05/applications-flash-pour-iphone-avec-flash-pro-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Flash arrive sur votre mobile</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2009/10/05/adobe-flash-arrive-sur-votre-mobile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adobe-flash-arrive-sur-votre-mobile</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2009/10/05/adobe-flash-arrive-sur-votre-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[Flash 10.1 sera disponible en version beta publique sur Windows Mobile et Palm WebOS avant la fin de l&#8217;année. Les versions pour Android et Symbian suivront au début de l&#8217;année prochaine. Une version pour BlackBerry est également prévue mais aucune date exacte n&#8217;a été révélée. Rien n&#8217;a été annoncé pour l&#8217;iPhone. Apple compte peut être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/10/Flash-player.jpg"><img class="size-full wp-image-2746 alignleft" title="Flash-player" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/10/Flash-player.jpg" alt="Flash-player" width="100" height="100" /></a>Flash 10.1 sera disponible en version beta publique sur Windows Mobile et Palm WebOS avant la fin de l&#8217;année. Les versions pour Android et Symbian suivront au début de l&#8217;année prochaine. Une version pour BlackBerry est également prévue mais aucune date exacte n&#8217;a été révélée.</p>
<p>Rien n&#8217;a été annoncé pour l&#8217;iPhone. Apple compte peut être tout miser sur le HTML 5 et se passer de Flash.</p>
<p>La version mobile de Flash supportera le multi-touch, l&#8217;accéléromètre, le basculement de l&#8217;affichage en fonction de l&#8217;orientation de l&#8217;écran et l&#8217;accélération matérielle.</p>
<p>Configuration minimum nécessaire pour faire touner Flash sur smartphone :<br />
- Windows Mobile 6.5 ou Android 2.0<br />
- Processeur ARM11 500 Mhz</p>
<p>Via <a href=" http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2353716,00.asp">PCMag</a> et <a href="http://www.appscout.com/2009/10/adobe_flash_coming_to_windows.php">AppScout</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2009/10/05/adobe-flash-arrive-sur-votre-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La solution antivirus gratuite de Microsoft est arrivée</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2009/09/29/la-solution-antivirus-gratuite-de-microsoft-est-arrivee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-solution-antivirus-gratuite-de-microsoft-est-arrivee</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2009/09/29/la-solution-antivirus-gratuite-de-microsoft-est-arrivee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 18:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, 29 septembre, Microsoft sort Security Essentials, sa suite de sécurité maison. En faisant cela, Microsoft se positionne en concurrence directe avec les éditeurs d&#8217;antivirus qui proposent des solutions gratuites comme AVG, Avast et autres. Microsoft Security Essential vous protégera des virus, des logiciels espions et des chevaux de Troie &#171;&#160;Microsoft Security Essentials offre une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2692" style="border: 1px solid #eee;" title="Microsoft Security Essentials" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/09/Microsoft_Security_Essentials.jpg" alt="Microsoft Security Essentials" width="215" height="58" /></p>
<p>Aujourd&#8217;hui, 29 septembre, Microsoft sort Security Essentials, sa suite de sécurité maison. En faisant cela, Microsoft se positionne en concurrence directe avec les éditeurs d&#8217;antivirus qui proposent des solutions gratuites comme AVG, Avast et autres.</p>
<p>Microsoft Security Essential vous protégera des virus, des logiciels espions et des chevaux de Troie</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;Microsoft Security Essentials offre une protection en temps réel pour défendre votre ordinateur des virus, logiciels espions et autres logiciels malveillants&nbsp;&raquo; &#8230; &laquo;&nbsp;Vous pouvez facilement savoir si votre PC est sécurisé : lorsque le voyant est au vert, tout va bien. C&#8217;est aussi simple que cela&nbsp;&raquo; &#8230; &laquo;&nbsp;Microsoft Security Essentials fonctionne efficacement et silencieusement en arrière-plan pour vous laisser libre d&#8217;utiliser votre PC Windows comme vous le souhaitez : pas d&#8217;interruptions ni de temps d&#8217;attente prolongés&nbsp;&raquo;  (<a href="http://www.microsoft.com/security_essentials/">Microsoft</a>)</p></blockquote>
<p><a href="http://www.microsoft.com/security_essentials/">Télécharger gratuitement Security Essentials de Microsoft</a></p>
<p>(fonctionne sur Windows XP SP2 ou supérieur, Windows Vista et Windows 7)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2009/09/29/la-solution-antivirus-gratuite-de-microsoft-est-arrivee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;App Store d&#8217;Apple vient d&#8217;atteindre 2 milliards de téléchargements</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2009/09/28/l-app-store-d-apple-vient-d-atteindre-2-milliards-de-telechargements/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l-app-store-d-apple-vient-d-atteindre-2-milliards-de-telechargements</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2009/09/28/l-app-store-d-apple-vient-d-atteindre-2-milliards-de-telechargements/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs a annoncé aujourd&#8217;hui que 2 milliards d&#8217;applications ont été téléchargées sur l&#8217;App Store de Apple. Plus de 85 000 applications sont disponibles pour plus de 50 millions d&#8217;utilisateurs d&#8217;iPhone et d&#8217;iPod Touch dans le monde. &#171;&#160;L&#8217;App Store a réinventé ce que vous pouvez faire avec un appareil de poche mobile, et nos utilisateurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2686" title="Apple-App_Store" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/09/Apple-App_Store-300x163.jpg" alt="Apple-App_Store" width="300" height="163" /></p>
<p>Steve Jobs a annoncé aujourd&#8217;hui que 2 milliards d&#8217;applications ont été téléchargées sur l&#8217;App Store de Apple. Plus de 85 000 applications sont disponibles pour plus de 50 millions d&#8217;utilisateurs d&#8217;iPhone et d&#8217;iPod Touch dans le monde.</p>
