<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guy DOYEN &#187; Technologies</title>
	<atom:link href="http://guydoyen.fr/category/technologies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guydoyen.fr</link>
	<description>Nullius In Verba</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 15:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Capsule Dragon de SpaceX est maintenant amarrée à la Station Spatiale Internationale</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2012/05/25/la-capsule-dragon-de-spacex-est-maintenant-amarree-a-la-station-spatiale-internationale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-capsule-dragon-de-spacex-est-maintenant-amarree-a-la-station-spatiale-internationale</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2012/05/25/la-capsule-dragon-de-spacex-est-maintenant-amarree-a-la-station-spatiale-internationale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 18:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[Canadarm 2]]></category>
		<category><![CDATA[Capsule]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[Progress]]></category>
		<category><![CDATA[Soyuz]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Vaisseau cargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=8779</guid>
		<description><![CDATA[Contrairement aux ATV de l&#8217;ESA ainsi qu&#8217;aux Soyuz et Progress, le vaisseau-cargo Dragon n&#8217;a pas été conçu pour s&#8217;amarrer automatiquemement à la Station Spatiale Internationale. Les astronautes de l&#8217;expedition 31 ont donc eu recours au bras robotisé Canadien Canadarm 2 pour capturer la capsule et la mettre en position. &#171;&#160;On dirait bien que nous avons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2012/05/Dragon-20120525-180x131.jpg" alt="" title="Dragon-20120525" width="180" height="131" class="alignright size-medium wp-image-8780" />Contrairement aux ATV de l&#8217;ESA ainsi qu&#8217;aux Soyuz et Progress, le vaisseau-cargo Dragon n&#8217;a pas été conçu pour s&#8217;amarrer automatiquemement à la Station Spatiale Internationale. Les astronautes de l&#8217;expedition 31 ont donc eu recours au bras robotisé Canadien Canadarm 2 pour capturer la capsule et la mettre en position.</p>
<p>&laquo;&nbsp;On dirait bien que nous avons attrapé un Dragon par la queue&nbsp;&raquo; a déclaré Don Pettit, qui était aux commandes du Canadarm 2.</p>
<p>Cette capture s&#8217;est faite à 9:56 am EDT (15h56 heure française) à environ 402 km au-dessus du Nord de l&#8217;Australie. Il aura donc fallu 3 jours, 6 heures 11 minutes et 23 secondes depuis le lancement.</p>
<p>La capsule Dragon de SpaceX a ensuite été solidement attachée au module Harmony (sur le côté qui fait face à la Terre) à 12:02 pm EDT (18h02 heure française)</p>
<p><iframe width="649" height="395" src="http://www.youtube.com/embed/Lg5vd_Gs0G4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Dragon sera détaché de son avant poste orbital et retournera sur Terre Mercredi prochain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2012/05/25/la-capsule-dragon-de-spacex-est-maintenant-amarree-a-la-station-spatiale-internationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fusée Falcon 9 de la société SpaceX a réussi la mise en orbite du vaisseau cargo Dragon</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2012/05/22/la-fusee-falcon-9-de-la-societe-spacex-a-reussi-la-mise-en-orbite-du-vaisseau-cargo-dragon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-fusee-falcon-9-de-la-societe-spacex-a-reussi-la-mise-en-orbite-du-vaisseau-cargo-dragon</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2012/05/22/la-fusee-falcon-9-de-la-societe-spacex-a-reussi-la-mise-en-orbite-du-vaisseau-cargo-dragon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon 9]]></category>
		<category><![CDATA[fusée]]></category>
		<category><![CDATA[Harmony]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Station Spatiale Internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Vaisseau cargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=8752</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin à 3:44 EDT (9h44 heure française), la fusée Falcon 9 a décollé du Space Launch Complex-40 de l&#8217;Air Force Station de Cap Canaveral pour mettre en orbite la capsule Dragon. Ce lancement est le commencement d&#8217;une ambitieuse mission visant à montrer que la société SpaceX est prête à effectuer des livraisons vers la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2012/05/SpaceX-Falcon9-20120522-02-180x127.jpg" alt="" title="SpaceX-Falcon9-20120522-02" width="180" height="127" class="alignright size-medium wp-image-8754" />Ce matin à 3:44 EDT (9h44 heure française), la fusée Falcon 9 a décollé du Space Launch Complex-40 de l&#8217;Air Force Station de Cap Canaveral pour mettre en orbite la capsule Dragon. Ce lancement est le commencement d&#8217;une ambitieuse mission visant à montrer que la société <a href="http://www.spacex.com/">SpaceX</a> est prête à effectuer des livraisons vers la Station Spatiale Internationale.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Chaque molécule d&#8217;adrénaline de mon corps s&#8217;est libérée à ce moment&nbsp;&raquo; explique Elon Musk, PDG  et concepteur en chef de SpaceX</p>
<p><iframe width="650" height="395" src="http://www.youtube.com/embed/ZHjPMg-Lin8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span id="more-8752"></span><br />
Ce lancement intervient 3 jours après une tentative de lancement avortée.</p>
<p>Dragon transporte environ 544 Kg de ravitaillement pour l&#8217;équipage de la Station Spatiale Internationale ainsi que des expériences conçues par des étudiants. Le vaisseau peut contenir 3300 Kg de matériel mais étant donné qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un vol test on a limité ce ravitaillement à  l&#8217;essentiel. De la nourriture et des vêtements constituent l&#8217;essentiel de l&#8217;approvisionnement.</p>
<p>La capsule Dragon a été placée sur une trajectoire de rendez-vous avec la Station Spatiale Internationale qui aura lieu dans 3 jours. Une série de tests de navigation et de test des systèmes sera effectuée avant que la capsule soit autorisée à s&#8217;approcher suffisamment prêt de la Station pour que les astronautes l&#8217;attrapent avec le bras robotisé et le connectent au module Harmony.</p>
<p>La capsule Dragon restera connectée à la Station pendant environ 3 semaines, permettant aux astronautes de la vider avant d&#8217;y charger des instruments scientifiques qui ne leur sont plus d&#8217;aucune utilité. Les astronautes utiliseront à nouveau le bras robotisé pour déconnecter la capsule Dragon qui quittera son orbite pour retourner sur Terre en déployant ses parachutes avant de plnger dans l&#8217;océan pacifique au large des côtes de Californie.</p>
<p>Source : <a href="http://www.nasa.gov/exploration/commercial/cargo/spacex_launch.html">NASA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2012/05/22/la-fusee-falcon-9-de-la-societe-spacex-a-reussi-la-mise-en-orbite-du-vaisseau-cargo-dragon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ATV-3] Construction, lancement et amarrage du 3ème vaisseau cargo européen</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2012/03/29/atv-3-construction-lancement-et-amarrage-du-3eme-vaisseau-cargo-europeen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atv-3-construction-lancement-et-amarrage-du-3eme-vaisseau-cargo-europeen</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2012/03/29/atv-3-construction-lancement-et-amarrage-du-3eme-vaisseau-cargo-europeen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[ATV-3]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Station Spatiale Internationale]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=8593</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ATV-3 est un vaisseau cargo qui a été développé par l&#8217;ESA (agence spatiale européenne) pour ravitailler la station spatiale internationale (ISS) Il permet de rehausser l&#8217;orbite de l&#8217;ISS grâce à sa réserve de 3150 kg d&#8217;ergols, et de ravitailler la station avec 860 kg d’ergols, 100 kg d’oxygène et d’air, ainsi que 280 kg d’eau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2012/03/ATV-approche-illustration-180x116.jpg" alt="" title="ATV-approche-illustration" width="180" height="116" class="alignright size-medium wp-image-8594" />L&#8217;ATV-3 est un vaisseau cargo qui a été développé par l&#8217;ESA (agence spatiale européenne) pour ravitailler la station spatiale internationale (ISS)</p>
<p>Il permet de rehausser l&#8217;orbite de l&#8217;ISS grâce à sa réserve de 3150 kg d&#8217;ergols, et de ravitailler la station avec 860 kg d’ergols, 100 kg d’oxygène et d’air, ainsi que 280 kg d’eau potable. Il comporte également 2 200 kg de cargaison sèche, comprenant des équipements scientifiques, des pièces de rechange, des vivres et des vêtements pour les astronautes. Pendant les 5 mois au cours desquels il reste amarré il permet à l&#8217;équipage de la station de bénéficier de 45 m<sup>3</sup> d&#8217;espace supplémentaire. Pour finir, les astronautes y placent leurs sacs de déchets avant qu&#8217;il se détache de la station pour ensuite se consumer au-dessus du Pacifique Sud lors de sa rentrée dans l&#8217;atmosphère.</p>
<p>[Construction]</p>
<p><iframe width="649" height="395" src="http://www.youtube.com/embed/3N6c7v6CTKs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span id="more-8593"></span></p>
<p>[Lancement]<br />
Le 23 mars à partir du port spatial de Kourou (Guyane)</p>
<p><iframe width="649" height="395" src="http://www.youtube.com/embed/FHMGfZy6FQg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>[Amarrage]<br />
Le 29 mars à 0:31 heure française (28 mars à 6:31pm EDT)</p>
<p><iframe width="649" height="395" src="http://www.youtube.com/embed/bT02M5DapHU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Source : ESA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2012/03/29/atv-3-construction-lancement-et-amarrage-du-3eme-vaisseau-cargo-europeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quatre antennes du radiotélescope ALMA scrutent le ciel étoilé</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2012/02/22/quatre-antennes-du-radiotelescope-alma-scrutent-le-ciel-etoile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quatre-antennes-du-radiotelescope-alma-scrutent-le-ciel-etoile</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2012/02/22/quatre-antennes-du-radiotelescope-alma-scrutent-le-ciel-etoile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[ALMA]]></category>
		<category><![CDATA[Télescope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=8381</guid>
		<description><![CDATA[Sur cette photo de José Francisco Salgado, on peut voir 4 antennes du radiotélescope interférométrique ALMA sous un magnifique ciel étoilé. Ci-dessous, la vidéo sur laquelle j&#8217;ai ajouté une musique que vous reconnaitrez certainement Crédit : ESO / José Francisco Salgado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur cette photo de José Francisco Salgado, on peut voir 4 antennes du radiotélescope interférométrique ALMA sous un magnifique ciel étoilé.</p>
<p><img src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2012/02/ALMA-4_antennes.jpg" alt="" title="ALMA - 4 antennes" width="650" height="467" class="alignnone size-full wp-image-8382" /></p>
<p><span id="more-8381"></span></p>
<p>Ci-dessous, la vidéo sur laquelle j&#8217;ai ajouté une musique que vous reconnaitrez certainement</p>
<p><iframe width="649" height="395" src="http://www.youtube.com/embed/T_mBjbaxnDA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Crédit : ESO / José Francisco Salgado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2012/02/22/quatre-antennes-du-radiotelescope-alma-scrutent-le-ciel-etoile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le LHC fonctionnera cette année à une énergie de 8 TeV</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2012/02/13/le-lhc-fonctionnera-cette-annee-a-une-energie-de-collision-de-8-tev/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-lhc-fonctionnera-cette-annee-a-une-energie-de-collision-de-8-tev</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2012/02/13/le-lhc-fonctionnera-cette-annee-a-une-energie-de-collision-de-8-tev/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Boson de Higgs]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Méthode de Monte-Carlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=8353</guid>
		<description><![CDATA[A partir de la mi-mars, lorsque l&#8217;arrêt technique hivernal arrivera à son terme, le LHC fonctionnera à une énergie de collision de 8 TeV (2 faisceaux de 4 TeV chacun), a annoncé le CERN Une énergie plus importante conduit à un taux de collision de particules plus élevé. Avec cet accroissement d&#8217;énergie, les expériences du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2012/02/LHC-ATLAS-180x119.jpg" alt="" title="LHC-ATLAS" width="180" height="119" class="alignright size-medium wp-image-8354" />A partir de la mi-mars, lorsque l&#8217;arrêt technique hivernal arrivera à son terme, le LHC fonctionnera à une énergie de collision de 8 TeV (2 faisceaux de 4 TeV chacun), a annoncé le <a href="http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2012/PR01.12F.html">CERN</a></p>
<p>Une énergie plus importante conduit à un taux de collision de particules plus élevé. Avec cet accroissement d&#8217;énergie, les expériences du LHC devraient récolter 3 fois plus de données qu&#8217;en 2011.</p>
<p>Jusqu&#8217;à maintenant, le LHC fonctionnait à la moitié de l&#8217;énergie de son fonctionnement nominal. Cette décision avait été prise après un <a href="http://press.web.cern.ch/press/pressreleases/releases2008/PR14.08f.html">incident</a> qui s&#8217;est produit en 2008. Un problème sur une interconnexion entre des aimants superconducteurs refroidis à l&#8217;hélium liquide l&#8217;avait faite surchauffé, provoquant une expansion rapide de l&#8217;hélium et déplaçant environ 50 aimants. En 2010 le LHC avait été redémarré à 7 TeV pour ne pas risquer une nouvelle année complète de réparations.</p>
<p>Après une année 2011 sans problèmes au cours de laquelle les opérateurs ont amélioré leur compréhension des interconnexions et effectué des tests supplémentaires, ils sont maintenant prêts à passer à la vitesse supérieure mais ne passeront à une énergie de 14 TeV qu&#8217;en 2014, après une mise à jour majeure qui sera faite pendant le long arrêt du LHC (environ 20 mois) prévu fin 2012.</p>
<p>Pour les opérateurs, le défi principal consistant à passer à 8 TeV avec un taux de collision plus élevé sera de réduire la taille des faisceaux de particules aux points de collision situés à l&#8217;intérieur des détecteurs, ce qui demande la plus grande finesse et le plus grand soin.</p>
<p><span id="more-8353"></span></p>
<p>La pléthore de collisions apporte un autre défi : traiter toutes les données. Pour cela, les scientifiques de chaque collaboration (ATLAS, CMS) utilisent différentes simulations logicielles appelées &laquo;&nbsp;simulations Monte-Carlo&nbsp;&raquo;, un nom qui fait allusion aux jeux de hasard pratiqués à Monte-Carlo. Ces simulations probabilistes servent à prédire les types de particules qui seront créées lors des collisions. Les algorithmes de ces simulations doivent être révisés pour faire face aux changements de mode de fonctionnement du LHC, ce qui demande beaucoup de temps.</p>
<p>Compte tenu de cet accroissement d&#8217;énergie de collision et de la quantité de données qui seront collectées, cette année devrait nous apporter la réponse concernant l&#8217;existence ou la non existence du Boson de Higgs :</p>
<p>&laquo;&nbsp;D&#8217;ici au premier long arrêt technique du LHC à la fin de cette année, nous saurons si le Higgs existe ou si nous devons exclure l&#8217;existence d’un Higgs du Modèle standard, a déclaré Sergio Bertolucci, directeur de la recherche au CERN. Dans un cas comme dans l&#8217;autre, il s&#8217;agira d&#8217;une avancée majeure dans la connaissance de la nature, sur le chemin de la compréhension des mécanismes par lesquels les particules fondamentales acquièrent leur masse, et qui ouvrira un nouveau chapitre de la physique des particules&nbsp;&raquo;</p>
<p>Source : <a href="http://www.symmetrymagazine.org/breaking/2012/02/13/cern-plans-for-even-more-intense-year-of-lhc-physics/">Symmetry Breaking</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2012/02/13/le-lhc-fonctionnera-cette-annee-a-une-energie-de-collision-de-8-tev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusée Vega &#8211; Suivez le lancement inaugural en DIRECT</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2012/02/13/fusee-vega-suivez-le-lancement-inaugural-en-direct/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fusee-vega-suivez-le-lancement-inaugural-en-direct</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2012/02/13/fusee-vega-suivez-le-lancement-inaugural-en-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 23:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[ArianeSpace]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Fusées]]></category>
		<category><![CDATA[Vega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=8327</guid>
		<description><![CDATA[Assistez au lancement historique de VEGA (Vettore Europeo di Generazione Avanzata), la nouvelle fusée qui viendra compléter la gamme de lanceurs de Arianespace en rejoignant Ariane 5 et Soyuz. A suivre le 13 février 2012 à partir de 11h heure française. La fenêtre de lancement est de 2h30. Mise à jour 13/02 &#8211; 14h15 Vega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2012/02/Fusee_VEGA-Rampe_de_lancement-180x99.jpg" alt="" title="Fusée VEGA sur sa rampe de lancement" width="180" height="99" class="alignright size-medium wp-image-8328" />Assistez au lancement historique de VEGA (Vettore Europeo di Generazione Avanzata), la nouvelle fusée qui viendra compléter la gamme de lanceurs de Arianespace en rejoignant Ariane 5 et Soyuz.</p>
<p>A suivre le 13 février 2012 à partir de 11h heure française. La fenêtre de lancement est de 2h30.</p>
<p><strong>Mise à jour 13/02 &#8211; 14h15</strong><br />
<em>Vega a décollé pour la première fois à 10h00 GMT (11h00 heure de Paris, 7h00 heure locale) de son nouveau pas de tir, et son vol de qualification s&#8217;est parfaitement déroulé.<br />
Plus d&#8217;informations sur le site Web du <a href="http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/9949-gp-mission-accomplie-pour-vega.php">CNES</a>. Pour la vidéo du lancement, voir ci-dessous.</em></p>
<p><iframe width="650" height="399" src="http://www.youtube.com/embed/vIBu6SZ_YF4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2012/02/13/fusee-vega-suivez-le-lancement-inaugural-en-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite Virtuelle de l&#8217;Observatoire du Cerro Paranal</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2012/02/11/visite-virtuelle-de-l-observatoire-du-cerro-paranal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visite-virtuelle-de-l-observatoire-du-cerro-paranal</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2012/02/11/visite-virtuelle-de-l-observatoire-du-cerro-paranal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 22:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Armazones]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Paranal]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Télescopes]]></category>
		<category><![CDATA[Visite virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[VLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=8318</guid>
		<description><![CDATA[Your browser doesn&#8217;t support frames, view the page directly here:Armazones Panorama Crédits : ESO (S. Brunier, H. Heyer et Jos&#233; Francisco Salgado) Faites la visite à partir de votre iPad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe border="0" src="http://www.eso.org/public/outreach/products/virtualtours/armazones_tour/Version3-paranal-armazones.html" width="650px" height="360px" name="Armazones Panorama" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0"></p>
<p>Your browser doesn&#8217;t support frames, view the page directly here:<a href="http://www.eso.org/public/outreach/products/virtualtours/armazones_tour/Version3-paranal-armazones">Armazones Panorama</a></p>
<p></iframe></p>
<p>Crédits : <a href="http://www.eso.org/public/outreach/products/virtualtours/armazones_tour/Version3-paranal-armazones.html">ESO</a> (S. Brunier, H. Heyer et Jos&eacute; Francisco Salgado)</p>
<p>Faites la visite à partir de votre <a href="http://www.eso.org/public/outreach/products/virtualtours/armazones_tour/Paranal-Armazones-iPad/Arma-Para-iPad.html">iPad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2012/02/11/visite-virtuelle-de-l-observatoire-du-cerro-paranal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première campagne de lancement de la fusée Vega [video]</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2012/02/11/premiere-campagne-de-lancement-de-la-fusee-vega/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=premiere-campagne-de-lancement-de-la-fusee-vega</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2012/02/11/premiere-campagne-de-lancement-de-la-fusee-vega/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[ArianeSpace]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Fusées]]></category>
		<category><![CDATA[Vega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=8314</guid>
		<description><![CDATA[La première campagne de lancement de la fusée Vega a commencé le 7 novembre 2011. Cette vidéo time lapse (accélérée) montre l&#8217;assemblage complet du lanceur léger Vega dont le vol inaugural est prévu pour le 13 février prochain. Crédit : ESA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La première campagne de lancement de la fusée Vega a commencé le 7 novembre 2011. </p>
<p>Cette vidéo time lapse (accélérée) montre l&#8217;assemblage complet du lanceur léger Vega dont le vol inaugural est prévu pour le 13 février prochain.</p>
<p><iframe width="650" height="398" src="http://www.youtube.com/embed/lnKPn1RcElM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Crédit : ESA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2012/02/11/premiere-campagne-de-lancement-de-la-fusee-vega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Plus Grand Télescope Optique Virtuel du Monde</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2012/02/06/le-plus-grand-telescope-optique-virtuel-du-monde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-plus-grand-telescope-optique-virtuel-du-monde</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2012/02/06/le-plus-grand-telescope-optique-virtuel-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Interféromètre]]></category>
		<category><![CDATA[Télescopes]]></category>
		<category><![CDATA[VLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=8283</guid>
		<description><![CDATA[Les 4 télescopes du VLT ont été connectés pour obtenir un miroir virtuel de 130 mètres de diamètre, ce qui en fait le plus grand télescope optique virtuel du monde. Ce mode de fonctionnement du VLT est nommé VLTi. Relier les 4 unités du VLT n&#8217;était pas une tâche facile : l&#8217;échec d&#8217;une tentative effectuée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2012/02/VLT-180x123.jpg" alt="" title="VLT" width="180" height="123" class="alignright size-medium wp-image-8285" />Les 4 télescopes du <a href="http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt.html">VLT</a> ont été connectés pour obtenir un miroir virtuel de 130 mètres de diamètre, ce qui en fait le plus grand télescope optique virtuel du monde. Ce mode de fonctionnement du VLT est nommé VLTi.</p>
<p>Relier les 4 unités du VLT n&#8217;était pas une tâche facile : l&#8217;échec d&#8217;une tentative effectuée au mois de mars 2011 le prouve. L&#8217;<a href="http://www.eso.org/public/announcements/ann11021/">annonce</a> qui avait été faite à l&#8217;époque présentait la première combinaison de la lumière des 4 télescopes comme un succès mais cela n&#8217;avait pas vraiment fonctionné comme l&#8217;a confié l&#8217;astronome Jean-Philippe Berger à la <a href="http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-16869022">BBC</a>. &laquo;&nbsp;La dernière fois, les conditions atmosphériques et les vibrations dans le système étaient si mauvaises que les données étaient tout simplement sans aucune valeur&nbsp;&raquo;. &laquo;&nbsp;Nous avons arrêté au bout d&#8217;une demi-heure en sachant qu&#8217;il n&#8217;y aurait pas d&#8217;amélioration&nbsp;&raquo;. &laquo;&nbsp;Cette tentative est donc véritablement la première à permettre d&#8217;effectuer des observations pendant plusieurs heures d&#8217;affilée pour tester le système dans différentes conditions&nbsp;&raquo;</p>
<p>Le VLT a été construit sur des tunnels souterrains qui s&#8217;entrecroisent. Dans ces tunnels, un interféromètre (et une micro-puce optique appelée PIONIER) est utilisé en conjonction avec plusieurs petits miroirs pour diriger les faisceaux de lumière provenant de chaque télescope et ajuster les légères différences de temps d&#8217;arrivée dû aux positions différentes des télescopes. Connecter ensemble les télescopes améliore la résolution spatiale et les capacités de zoom par un facteur de 20.</p>
<p>Les astronomes ont toutes les raisons d&#8217;être enthousiasmés par le travail de l&#8217;ESO (Observatoire Européen Austral) qui gère le VLT.</p>
<p><span id="more-8283"></span></p>
<p><strong>A savoir </strong></p>
