<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guy DOYEN &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://guydoyen.fr/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guydoyen.fr</link>
	<description>Nullius In Verba</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 22:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Des dessous de verre pour les fans d&#8217;iPhone</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2010/03/07/des-dessous-de-verre-pour-les-fans-d-iphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-dessous-de-verre-pour-les-fans-d-iphone</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2010/03/07/des-dessous-de-verre-pour-les-fans-d-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 13:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=4081</guid>
		<description><![CDATA[16 dessous de verres lavables et réutilisables En vente chez Meninos au prix de 44,24 EUR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16 dessous de verres lavables et réutilisables</p>
<p>En vente chez <a href="http://www.meninos.us/products.php?product=Iphone-Set&#038;setCurrencyId=3">Meninos</a> au prix de 44,24 EUR</p>
<p><img src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2010/03/iPhone-dessous_de_verres.jpg" alt="" title="iPhone - dessous de verres" width="500" height="344" class="alignnone size-full wp-image-4082" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2010/03/07/des-dessous-de-verre-pour-les-fans-d-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 ans de souris Apple</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2010/02/07/25-ans-de-souris-apple/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=25-ans-de-souris-apple</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2010/02/07/25-ans-de-souris-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[souris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=3758</guid>
		<description><![CDATA[1984 &#8211; 2009 Source : Flickr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1984 &#8211; 2009</p>
<p><a href="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2010/02/Apple-souris.jpg"><img src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2010/02/Apple-souris.jpg" alt="" title="Apple-souris" width="540" height="455" class="alignnone size-full wp-image-3759" /></a></p>
<p>Source : <a href="http://www.flickr.com/photos/raneko/4204026836/">Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2010/02/07/25-ans-de-souris-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad Wall : un mur entièrement recouvert d&#8217;iPads</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2010/02/03/ipad-wall-un-mur-entierement-recouvert-d-ipads/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ipad-wall-un-mur-entierement-recouvert-d-ipads</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2010/02/03/ipad-wall-un-mur-entierement-recouvert-d-ipads/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[Le cabinet d&#8217;architecture australien ClarkeHopkinsClarke (CHC) a proposé un concept original : une bibliothèque dont les murs seraient recouverts d&#8217;iPads Grâce à la taille minuscule des connecteurs disponibles sur le marché, le câblage des iPads sur le mur de la bibliothèque sera pratiquement invisible.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le cabinet d&#8217;architecture australien <a href="http://melbournearchitects.blogspot.com/2010/01/ipad-wall-for-chc-library.html">ClarkeHopkinsClarke</a> (CHC) a proposé un concept original : une bibliothèque dont les murs seraient recouverts d&#8217;iPads</p>
<p>Grâce à la taille minuscule des connecteurs disponibles sur le marché, le câblage des iPads sur le mur de la bibliothèque sera pratiquement invisible.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3732" title="iPad Wall" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2010/02/chc_ipadwall4.jpg" alt="iPad Wall" width="320" height="240" /><img class="alignnone size-full wp-image-3734" title="chc_ipadwall1" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2010/02/chc_ipadwall1.jpg" alt="chc_ipadwall1" width="320" height="184" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2010/02/03/ipad-wall-un-mur-entierement-recouvert-d-ipads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexus One ou iPhone 3GS pour des vidéos de bonne qualité ?</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2010/01/24/nexus-one-ou-iphone-3gs-pour-des-videos-de-bonne-qualite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nexus-one-ou-iphone-3gs-pour-des-videos-de-bonne-qualite</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2010/01/24/nexus-one-ou-iphone-3gs-pour-des-videos-de-bonne-qualite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=3643</guid>
		<description><![CDATA[NewTeeVee.com a réalisé un comparatif de la qualité de la vidéo du Nexus One et de l&#8217;iPhone 3GS Nexus One : résolution vidéo de 720&#215;480 (20 images par seconde ou plus) iPhone 3GS : résolution vidéo de 640&#215;480 (jusqu&#8217;à 30 images par seconde) A l&#8217;extérieur La vidéo du Nexus One (à gauche) est plus nette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3647" title="Nexus One - iPhone 3GS" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2010/01/Nexus_One-iPhone_3GS-300x222.jpg" alt="Nexus One - iPhone 3GS" width="240" height="178" /><a href="http://newteevee.com/2010/01/06/nexus-one-vs-iphone-3gs-which-phone-is-the-better-video-device/">NewTeeVee.com</a> a réalisé un comparatif de la qualité de la vidéo du Nexus One et de l&#8217;iPhone 3GS</p>
<p>Nexus One : résolution vidéo de 720&#215;480 (20 images par seconde ou plus)</p>
<p>iPhone 3GS : résolution vidéo de 640&#215;480 (jusqu&#8217;à 30 images par seconde)</p>
<p><strong>A l&#8217;extérieur</strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="319" height="258" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/m2nUzxeOhgw&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="319" height="258" src="http://www.youtube.com/v/m2nUzxeOhgw&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="319" height="258" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4am8zkIFRVQ&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="319" height="258" src="http://www.youtube.com/v/4am8zkIFRVQ&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
La vidéo du Nexus One (à gauche) est plus nette et de meilleure qualité que la vidéo de l&#8217;iPhone 3GS (à droite)</p>
<p><strong>A l&#8217;intérieur (avec changement de luminosité)</strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="319" height="258" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/a6-KBSTz7ZU&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="319" height="258" src="http://www.youtube.com/v/a6-KBSTz7ZU&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="319" height="258" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GSpbCxn1-PM&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="319" height="258" src="http://www.youtube.com/v/GSpbCxn1-PM&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Le Nexus One a quelques problèmes pour s&#8217;ajuster aux changements de luminosité : la vidéo de l&#8217;intérieur de l&#8217;ascenseur était correcte mais le fait d&#8217;être confronté à la lumière du jour pendant un court instant a perturbé sa balance des blancs, donnant une couleur jaunâtre.</p>
<p>L&#8217;iPhone 3GS quant à lui n&#8217;a eu aucun problème à s&#8217;adapter aux changements de luminosité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2010/01/24/nexus-one-ou-iphone-3gs-pour-des-videos-de-bonne-qualite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontre entre une blonde et un iPod Shuffle</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2009/10/17/rencontre-entre-une-blonde-et-unipod-shuffle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rencontre-entre-une-blonde-et-unipod-shuffle</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2009/10/17/rencontre-entre-une-blonde-et-unipod-shuffle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 16:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Shuffle]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=2838</guid>
		<description><![CDATA[Dans cette vidéo très amusante, vous pouvez voir une jolie blonde (Brittany Paige) qui vérifie si elle est enceinte&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans cette vidéo très amusante, vous pouvez voir une jolie blonde (Brittany Paige) qui vérifie si elle est enceinte&#8230;</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_JJZiZHVovU&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_JJZiZHVovU&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2009/10/17/rencontre-entre-une-blonde-et-unipod-shuffle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;App Store d&#8217;Apple vient d&#8217;atteindre 2 milliards de téléchargements</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2009/09/28/l-app-store-d-apple-vient-d-atteindre-2-milliards-de-telechargements/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l-app-store-d-apple-vient-d-atteindre-2-milliards-de-telechargements</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2009/09/28/l-app-store-d-apple-vient-d-atteindre-2-milliards-de-telechargements/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs a annoncé aujourd&#8217;hui que 2 milliards d&#8217;applications ont été téléchargées sur l&#8217;App Store de Apple. Plus de 85 000 applications sont disponibles pour plus de 50 millions d&#8217;utilisateurs d&#8217;iPhone et d&#8217;iPod Touch dans le monde. &#171;&#160;L&#8217;App Store a réinventé ce que vous pouvez faire avec un appareil de poche mobile, et nos utilisateurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2686" title="Apple-App_Store" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/09/Apple-App_Store-300x163.jpg" alt="Apple-App_Store" width="300" height="163" /></p>
<p>Steve Jobs a annoncé aujourd&#8217;hui que 2 milliards d&#8217;applications ont été téléchargées sur l&#8217;App Store de Apple. Plus de 85 000 applications sont disponibles pour plus de 50 millions d&#8217;utilisateurs d&#8217;iPhone et d&#8217;iPod Touch dans le monde.</p>
<p>&laquo;&nbsp;L&#8217;App Store a réinventé ce que vous pouvez faire avec un appareil de poche mobile, et nos utilisateurs adorent clairement ça&nbsp;&raquo;</p>
<p>Le premier <a href="http://guydoyen.fr/2009/04/23/lapp-store-vient-datteindre-1-milliard-de-telechargements/">milliard</a> a été atteint en 9 mois (de juillet 2008 au 23 avril 2009). Le 2ème milliard vient d&#8217;être atteint en à peine 5 mois !</p>
<p>Source : <a href="http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2353394,00.asp">PCMag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2009/09/28/l-app-store-d-apple-vient-d-atteindre-2-milliards-de-telechargements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple est vraiment incroyablement formidable</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2009/09/18/apple-est-vraiment-incroyablement-formidable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-est-vraiment-incroyablement-formidable</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2009/09/18/apple-est-vraiment-incroyablement-formidable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 14:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[Une analyse des superlatifs utilisés lors de la dernière conférence d’Apple “It’s only Rock ‘n Roll” donne des résultats amusants. La vidéo ci-dessous tient les comptes : le mot “great” (formidable) a été utilisé 36 fois et le mot “incredible” (incroyable, fabuleux), 22 fois La même vidéo mais sans le compteur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une analyse des superlatifs utilisés lors de la dernière conférence d’Apple “It’s only Rock ‘n Roll” donne des résultats amusants. La vidéo ci-dessous tient les comptes : le mot “great” (formidable) a été utilisé 36 fois et le mot “incredible” (incroyable, fabuleux), 22 fois</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JUh6LDz177k&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JUh6LDz177k&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Nx7v815bYUw">La même vidéo mais sans le compteur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2009/09/18/apple-est-vraiment-incroyablement-formidable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence d&#8217;Apple : les nouveautés</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2009/09/10/conference-apple-les-nouveautes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conference-apple-les-nouveautes</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2009/09/10/conference-apple-les-nouveautes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Nano]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[La conférence Apple d&#8217;hier soir a permis de célébrer le grand retour en public de Steve Jobs qui a été accompagné d&#8217;une &#171;&#160;standing ovation&#160;&#187; mémorable. Steve Jobs avait du prendre congé pour des raisons médicales et n&#8217;était pas apparu en public depuis plus de 6 mois. Que retenir de cette keynote d&#8217;Apple ? iPod Nano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2427 alignnone" title="Steve Jobs" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/09/Steve_Jobs-200909.jpg" alt="Steve Jobs" width="240" height="269" /></p>
<p>La conférence Apple d&#8217;hier soir a permis de célébrer le grand retour en public de Steve Jobs qui a été accompagné d&#8217;une &laquo;&nbsp;standing ovation&nbsp;&raquo; mémorable. Steve Jobs avait du prendre congé pour des raisons médicales et n&#8217;était pas apparu en public depuis plus de 6 mois.</p>
<p><strong>Que retenir de cette keynote d&#8217;Apple ?</strong></p>
<h3 style="font-size: 1.17em;">iPod Nano</h3>
<p>Le nouvel iPod nano est magnifique avec sa finition en aluminium poli (9 coloris disponibles). C&#8217;est la vraie grande nouveauté de cette conférence.</p>
<ul>
<li>Ecran de 2,2&#8243; avec une résolution de 240&#215;376</li>
<li>Caméra video intégrée qui filme en 640&#215;480 à 30 images par seconde et enregistre les videos au format H.264 et le son en AAC. Des effets vidéo plutôt sympatiques sont disponibles (15 au total)</li>
<li>Micro et haut parleur</li>
<li>Tuner radio FM avec fonction pause du direct qui vous permet de reprendre la où vous en étiez, et de ré-entendre les 15 dernières minutes</li>
<li>Podomètre intégré pour utiliser les chaussures et le Sport Kit Nike (vendus séparemment)</li>
<li>Fonction VoiceOver qui énonce le titre et l&#8217;interprète du morceau que vous écoutez quand vous appuyez sur la molette cliquable</li>
<li>Genius Mix</li>
</ul>
<p>Son prix : 149 EUR</p>
<p><a href="http://www.apple.com/fr/ipodnano/">En savoir plus sur l&#8217;iPod Nano</a></p>
<p><span id="more-2422"></span></p>
<h3>Firmware 3.1</h3>
<ul>
<li>Equivalent de Genius pour les application<br />
Genius est une fonction qui regroupe toutes les musique de votre bibliothèque qui se ressemblent. La nouveauté est que maintenant il saura vous proposer de nouvelles applications en fonction de celles que vous avez installé.</li>
<li>30 000 sonneries sont maintenant disponibles à 1,29 EUR l&#8217;unitéiTunes 9</li>
</ul>
<ul>
<li>Interface de l&#8217;iTunes Store améliorée avec un nouveau design</li>
<li>Mixe Genius qui rassemble les musiques qui se ressemblent et crée jusqu&#8217;à 12 mixes qui vous permettront certainement de redécouvrir de la musique que vous aviez laissé dans un coin de votre bibliothèque</li>
<li>iTunes LP qui permet aux artistes de s&#8217;adresser directement aux fans en les faisant s&#8217;immerger complètement dans leur univers avec des &laquo;&nbsp;pochettes&nbsp;&raquo;, les paroles des chansons, des vidéos des concerts, des photos et bien d&#8217;autres bonus.</li>
<li>Synchronisation améliorée avec les iPods : en plus des listes de lecture vous pouvez maintenant faire une synchronisation avec une sélection de vos artistes ou genres préférés. Il vous est désormais possible de gérer vos applications et d&#8217;ajouter des écrans d&#8217;accueil directement depuis iTunes.</li>
<li>Fonction de partage à domicile : la copie de 5 chansons, films ou émissions est permise sur 5 ordinateurs autorisés du réseau de votre maison.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.apple.com/fr/itunes/overview/">En savoir plus sur iTunes 9<br />
</a></p>
<h3>iPod Touch</h3>
<ul>
<li>Firmware 3.1</li>
<li>Processeur plus rapide et support Open GL qui améliore ses performances graphiques</li>
</ul>
<p>Baisse de prix : maintenant à partir de 199 EUR<br />
3 modèles disponibles : 8 Go (199 EUR), 32 Go (289 EUR) et 64 Go (379 EUR)</p>
<p><a href="http://www.apple.com/fr/ipodtouch/">En savoir plus sur l&#8217;iPod Touch<br />
</a></p>
<h3>iPod Shuffle</h3>
<p>Nouveaux coloris</p>
<p>59 EUR pour la version 2 Go et 79 EUR pour la version 4 Go</p>
<p><a href="http://www.apple.com/fr/ipodshuffle/">En savoir plus sur l&#8217;iPod Shuffle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2009/09/10/conference-apple-les-nouveautes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo lance (enfin) Flickr pour iPhone</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2009/09/08/yahoo-lance-enfin-flickr-pour-iphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yahoo-lance-enfin-flickr-pour-iphone</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2009/09/08/yahoo-lance-enfin-flickr-pour-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 19:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[C’est étonnant que cela ait prit autant de temps mais Flickr pour iPhone arrive enfin sur l’App Store. Cette application offre une très belle interface et vous permet de faire quasiment tout ce que vous que vous attendez d&#8217;une application pour Flickr (à l&#8217;exception de l&#8217;envoi groupé d&#8217;images). Vous pouvez capturez et envoyer vos photos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=328407587&amp;mt=8"><img class="size-medium wp-image-2367 alignleft" title="Yahoo / Flickr pour iPhone - interface" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/09/Yahoo-Flickr-iPhone-interface-198x300.jpg" alt="Yahoo / Flickr pour iPhone - interface" width="198" height="300" /></a> C’est étonnant que cela ait prit autant de temps mais Flickr pour iPhone arrive enfin sur l’App Store.</p>
<p>Cette application offre une très belle interface et vous permet de faire quasiment tout ce que vous que vous attendez d&#8217;une application pour <a href="http://www.flickr.com/">Flickr</a> (à l&#8217;exception de l&#8217;envoi groupé d&#8217;images). Vous pouvez capturez et envoyer vos photos, les géotagger, voir les photos de tous vos contacts, les commenter, les partager par mail et explorer tout Flickr.<br />
Avec l&#8217;iPhone 3GS vous pouvez capturer et envoyer vos vidéos.</p>
<p>Dès l&#8217;ouverture de l&#8217;application un diaporama se lance avec quelques images du site (avec effet Ken Burns)</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=328407587&amp;mt=8"></a></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=328407587&amp;mt=8"> </a></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=328407587&amp;mt=8">Télécharger l&#8217;application Flickr pour iPhone </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2009/09/08/yahoo-lance-enfin-flickr-pour-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple : numéro 2 du marché mobile en France</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2009/09/08/apple-numero-2-du-marche-mobile-en-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-numero-2-du-marche-mobile-en-france</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2009/09/08/apple-numero-2-du-marche-mobile-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 19:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude du cabinet GfK (juillet 2009) qui vient d’être publiée, Apple occupe désormais la 2ème position en ce qui concerne la valeur des ventes sur le marché français avec 25% de part de marché contre 16,9% pour Nokia (qui est le numéro un mondial) et 27% pour Samsung. Ce qui explique en grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-1148 alignleft" title="iPhone 3GS - source : Macworld.com" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/06/iPhone_3GS-150x150.jpg" alt="iPhone 3GS - source : Macworld.com" width="150" height="150" />Selon une étude du cabinet GfK (juillet 2009) qui vient d’être publiée, Apple occupe désormais la 2ème position en ce qui concerne la valeur des ventes sur le marché français avec 25% de part de marché contre 16,9% pour Nokia (qui est le numéro un mondial) et 27% pour Samsung.</p>
<p>Ce qui explique en grande partie cette position de numéro 2 est l’ouverture de l’iPhone à tous les opérateurs depuis le mois d’avril 2009 : il faut se rappeler qu’à son lancement, l’iPhone était vendu en exclusivité par Orange.<br />
La Cour d’appel de Paris a confirmé la perte de l’exclusivité d’Orange le 4 février 2009. SFR a proposé l’iPhone 3G dès le 8 avril suivi de Bouygues Telecom le 29 avril.</p>
<p>En volume des ventes Apple occupe la 5ème position seulement avec 8% du marché mobile français contre 36,1% pour Samsung et 21,7% pour Nokia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2009/09/08/apple-numero-2-du-marche-mobile-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

