<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guy DOYEN &#187; iPad</title>
	<atom:link href="http://guydoyen.fr/tag/ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guydoyen.fr</link>
	<description>Nullius In Verba</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 22:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A quoi ressemblerait un voyage à une vitesse proche de celle de la lumière ?</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2012/01/08/a-quoi-ressemblerait-un-voyage-a-une-vitesse-proche-de-celle-de-la-lumiere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-quoi-ressemblerait-un-voyage-a-une-vitesse-proche-de-celle-de-la-lumiere</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2012/01/08/a-quoi-ressemblerait-un-voyage-a-une-vitesse-proche-de-celle-de-la-lumiere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 15:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Aberration relativiste]]></category>
		<category><![CDATA[Effet Doppler]]></category>
		<category><![CDATA[Effets relativistes]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux video]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Relativité restreinte]]></category>
		<category><![CDATA[Vitesse de la lumière]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=8087</guid>
		<description><![CDATA[Les responsables du projet de visualisation relativiste de l&#8217;Australian National University ont utilisé des supercalculateurs pour simuler ce que nous pourrions voir dans un monde où les effets de la relativité restreinte de Einstein feraient partie de notre vie quotidienne. Des effets visuels étranges apparaîtraient comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous. Dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2012/01/Voyage_Vitesse_de_la_lumiere-180x112.jpg" alt="" title="Voyage à la Vitesse de la lumiere" width="180" height="112" class="alignright size-medium wp-image-8088" />Les responsables du projet de visualisation relativiste de l&#8217;<a href="http://physics.anu.edu.au/">Australian National University</a> ont utilisé des supercalculateurs pour simuler ce que nous pourrions voir dans un monde où les effets de la relativité restreinte de Einstein feraient partie de notre vie quotidienne.</p>
<p>Des effets visuels étranges apparaîtraient comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous. Dans cette simulation on considère que la vitesse de la lumière est de 1 mètre par seconde (en réalité elle est de 299 792 458 mètres par seconde).</p>
<p>La vidéo commence à montrer la scène sans aucun effet relativiste puis présente tous les effets les uns après les autres.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/JQnHTKZBTI4?rel=0&amp;iv_load_policy=3" frameborder="0" width="650" height="360"></iframe></p>
<p>- Aberration relativiste [1:03]</p>
<p>Dès que l&#8217;on commence à accélérer, la compression angulaire crée l&#8217;impression que l&#8217;on recule. Lorsqu&#8217;on dépasse un panneau situé sur le côté, il semble tourner sur lui-même. Cette aberration angulaire (effet Terrell-Penrose, 1959) conserve le panneau dans notre champ visuel alors que nous le dépassons. Cette distorsion extrême affecte tous les objets. Remarquez le ciel qui semble rétrécir et disparaitre</p>
<p>- Effet Doppler [1:54]</p>
<p>Tout se qui se situe devant vous vire vers le bleu et tout ce qui se situe derrière vous vire vers le rouge. Le désert se décale vers le bleu puis vers le vert et le rouge, ce qui donne un effet d&#8217;arc-en-ciel. En se décalant de plus en plus vers le bleu, le ciel perd sa couleur. Près des angles de l&#8217;image le ciel prend une teinte rouge et la route perd sa couleur alors que le désert se décale vers l&#8217;infrarouge.</p>
<p>- Effet de phare ou de projecteur [2:44]</p>
<p>Si l&#8217;on inclut tous les effets relativistes, l&#8217;image devient rapidement monotone : les objets situés près des bords s&#8217;assombrissent et le centre de l&#8217;image s&#8217;illumine intensément</p>
<p><span id="more-8087"></span></p>
<p style="margin-top:25px"><strong>Un jeu vidéo en temps-réel pour simuler un voyage à la vitesse de la lumière</strong></p>
<p>A part cette vidéo de très mauvaise qualité qui a déjà 15 ans, j&#8217;ai cherché d&#8217;autres simulations de voyages à la vitesse de la lumière et je n&#8217;ai trouvé qu&#8217;une <a href="http://www.spacetimetravel.org/tuebingen/tuebingen.html">simulation</a> d&#8217;un groupe de l&#8217;Université de Hildesheim mais la résolution de la vidéo n&#8217;est pas très élevée non plus et tous les effets relativistes ne sont pas représentés.</p>
<p>Mais j&#8217;ai eu la très bonne surprise de trouver beaucoup mieux qu&#8217;une vidéo : un jeu vidéo permettant d&#8217;expérimenter un voyage à la vitesse de la lumière. Encore le fruit du travail du groupe de visualisation relativiste de l&#8217;Australian National University. </p>
<p>Ce jeu vidéo s&#8217;appelle <a href="http://realtimerelativity.org/downloads.html">RTR (Real Time Relativity)</a>. Il a été développé par Lachlan McCalman, Antony Searle (qui a réalisé la vidéo que je présente dans cet article), Craig Savage et Michael Williamson. La dernière version est sortie en avril 2009.</p>
<p>Un portage sur iPad est prévu apparemment, si l&#8217;on en croit cette <a href="http://physics.anu.edu.au/quantum/projects/project.php?ProjectID=229">page de projet</a></p>
<p><img src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2012/01/RTR.jpg" alt="" title="RTR" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-8091" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2012/01/08/a-quoi-ressemblerait-un-voyage-a-une-vitesse-proche-de-celle-de-la-lumiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad Wall : un mur entièrement recouvert d&#8217;iPads</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2010/02/03/ipad-wall-un-mur-entierement-recouvert-d-ipads/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ipad-wall-un-mur-entierement-recouvert-d-ipads</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2010/02/03/ipad-wall-un-mur-entierement-recouvert-d-ipads/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[Le cabinet d&#8217;architecture australien ClarkeHopkinsClarke (CHC) a proposé un concept original : une bibliothèque dont les murs seraient recouverts d&#8217;iPads Grâce à la taille minuscule des connecteurs disponibles sur le marché, le câblage des iPads sur le mur de la bibliothèque sera pratiquement invisible.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le cabinet d&#8217;architecture australien <a href="http://melbournearchitects.blogspot.com/2010/01/ipad-wall-for-chc-library.html">ClarkeHopkinsClarke</a> (CHC) a proposé un concept original : une bibliothèque dont les murs seraient recouverts d&#8217;iPads</p>
<p>Grâce à la taille minuscule des connecteurs disponibles sur le marché, le câblage des iPads sur le mur de la bibliothèque sera pratiquement invisible.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3732" title="iPad Wall" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2010/02/chc_ipadwall4.jpg" alt="iPad Wall" width="320" height="240" /><img class="alignnone size-full wp-image-3734" title="chc_ipadwall1" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2010/02/chc_ipadwall1.jpg" alt="chc_ipadwall1" width="320" height="184" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2010/02/03/ipad-wall-un-mur-entierement-recouvert-d-ipads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad : la formule enfin dévoilée</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2010/02/02/ipad-la-formule-enfin-devoilee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ipad-la-formule-enfin-devoilee</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2010/02/02/ipad-la-formule-enfin-devoilee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=3711</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3712" title="iPad_formula" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2010/02/iPad_formula.jpg" alt="iPad_formula" width="500" height="196" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2010/02/02/ipad-la-formule-enfin-devoilee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

