<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guy DOYEN &#187; Robots</title>
	<atom:link href="http://guydoyen.fr/tag/robots/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guydoyen.fr</link>
	<description>Nullius In Verba</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 15:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fukushima &#8211; Le rover lunaire Tri-Star IV pourrait être utilisé pour inspecter la centrale nucléaire endommagée</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2011/05/02/fukushima-le-rover-lunaire-tri-star-iv-pourrait-etre-utilise-pour-inspecter-la-centrale-nucleaire-endommagee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fukushima-le-rover-lunaire-tri-star-iv-pourrait-etre-utilise-pour-inspecter-la-centrale-nucleaire-endommagee</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2011/05/02/fukushima-le-rover-lunaire-tri-star-iv-pourrait-etre-utilise-pour-inspecter-la-centrale-nucleaire-endommagee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 18:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[Lune]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo Institute of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tri-Star IV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=6857</guid>
		<description><![CDATA[Tri-Star IV est un rover développé conjointement par le groupe du professeur Shigeo Hirose du Tokyo Institute of Technology et la JAXA (Agence spatiale japonaise) Tri-Star IV a 3 roues, pèse 50 Kg et peut avancer à 1m/s (3,6 Km/h). Il a été conçu pour rouler sur le sable très fin de la Lune et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2011/05/Tri-Star_IV-02-180x135.jpg" alt="" title="Tri-Star_IV-02" width="180" height="135" class="alignright size-medium wp-image-6862" />Tri-Star IV est un rover développé conjointement par le groupe du professeur Shigeo Hirose du <a href="http://www.titech.ac.jp/english/">Tokyo Institute of Technology</a> et la <a href="http://www.jaxa.jp/index_e.html">JAXA</a> (Agence spatiale japonaise)</p>
<p>Tri-Star IV a 3 roues, pèse 50 Kg et peut avancer à 1m/s (3,6 Km/h). Il a été conçu pour rouler sur le sable très fin de la Lune et collecter des échantillons de roches pour les rapporter sur Terre. Il peut se déplacer facilement sur un terrain sableux ou rocheux. Il n&#8217;utilise pas de chenilles mais des roues faites de feuilles de métal et de toile, ce qui l&#8217;empêche de s&#8217;enfoncer dans le sable et lui donne la mobilité nécessaire à surmonter facilement tout type d&#8217;obstacles.</p>
<p><iframe width="650" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/1DxWrjDIGPg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span id="more-6857"></span></p>
<p>&laquo;&nbsp;Sur un terrain sablonneux, des roues ordinaires s&#8217;enfoncent et se bloquent. Pour distribuer la charge aussi loin que possible, nous avons permis aux roues de se déformer tout en fournissant une forte poussée. Même s&#8217;il est sur roues, ce robot est soutenu par une large surface, de la même manière que s&#8217;il roulait sur chenilles. Cela lui permet de monter facilement des marches. Même sur des sols irréguliers, les pneus peuvent s&#8217;adapter au terrain pour que le robot continue à avancer&nbsp;&raquo;.</p>
<p>En plus de cela, Tri-Star IV est très facile à nettoyer car il a une structure simple. Il pourra donc être possible d&#8217;utiliser ce robot pour inspecter les réacteurs endommagés de Fukushima.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Il y a beaucoup de gravats qui jonchent le site. Nous pensons que le robot pourrait être utilisé pour les franchir, monter les escaliers et s&#8217;approcher des réacteurs&nbsp;&raquo;</p>
<p><img src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2011/05/Tri-Star_IV.jpg" alt="" title="Tri-Star" width="650" height="365" class="alignnone size-full wp-image-6863" /></p>
<p><img src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2011/05/Tri-Star_IV-01.jpg" alt="" title="Tri-Star_IV-01" width="650" height="240" class="alignnone size-full wp-image-6859" /></p>
<p>Via <a href="http://dvice.com/archives/2011/05/lunar-rover-cou.php">DVice</a> &#8211; Source et crédit images : <a href="http://www.diginfo.tv/2011/05/02/11-0084-r-en.php">Diginfo.tv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2011/05/02/fukushima-le-rover-lunaire-tri-star-iv-pourrait-etre-utilise-pour-inspecter-la-centrale-nucleaire-endommagee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La civilisation des machines (video)</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2011/04/15/la-civilisation-des-machines/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-civilisation-des-machines</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2011/04/15/la-civilisation-des-machines/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Civilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Machines]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=6704</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe World Order mené par Genki Sudo (spécialiste en arts martiaux) a sorti une fabuleuse vidéo pour sa chanson &#171;&#160;Machine Civilisation&#160;&#187;. Elle est accompagnée de quelques mots d&#8217;espoir par rapport aux récents évènements qui se sont déroulés au Japon. Voici le message de Genki Sudo De nombreux désastres se sont déroulés au Japon : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-6705" title="Machine Civilisation" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2011/04/Machine_Civilisation-180x137.jpg" alt="" width="144" height="110" />Le groupe World Order mené par <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Genki_Sudo">Genki Sudo</a> (spécialiste en arts martiaux) a sorti une fabuleuse vidéo pour sa chanson &laquo;&nbsp;Machine Civilisation&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Elle est accompagnée de quelques mots d&#8217;espoir par rapport aux récents évènements qui se sont déroulés au Japon.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/r-qhj3sJ5qs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span id="more-6704"></span></p>
<p>Voici le message de Genki Sudo</p>
<p>De nombreux désastres se sont déroulés au Japon : tremblements de terre, tsunami et explosions nucléaires. Ces évènements sans précédent pourraient bien changer l&#8217;avenir. J&#8217;ai exprimé ces choses à travers &laquo;&nbsp;World Order&nbsp;&raquo; pour vous transmettre un message à ma manière. Je vois ces incidents devenir un tournant de la civilisation. Je pense que le temps de la révolution arrive, où les peuples du monde coexisteront avec cette planète contre le système de la société moderne, de son économie et de sa politique.</p>
<p>Ces évènements en eux-même sont neutres. Je crois que chacun d&#8217;entre nous, errant dans cette profonde obscurité, peut tout surmonter, si seulement nous nous débarrassons de nos peurs, et y faisons face d&#8217;une manière positive.</p>
<p>Le monde ne changera pas tout seul. Chacun de nous doit changer. Et si nous le faisons, alors oui, le monde changera. Nous sommes dans l&#8217;obscurité la plus profonde, juste avant l&#8217;aube. Levons-nous pour accueillir le matin qui sera très brillant pour l&#8217;humanité.</p>
<p>Nous sommes UN</p>
<p>Site officiel de <a href="http://crnavi.jp/sudogenki/blog/2011/04/world_o.html">Genki Sudo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2011/04/15/la-civilisation-des-machines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartbird : le robot mouette prend son envol</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2011/03/26/smartbird-le-robot-mouette-prend-son-envol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smartbird-le-robot-mouette-prend-son-envol</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2011/03/26/smartbird-le-robot-mouette-prend-son-envol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 19:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Biomimétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Mouette]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=6598</guid>
		<description><![CDATA[Le Smartbird de la société Festo, inpiré du Goëland argenté, peut décoller et atterrir de manière autonome, sans mécanisme supplémentaire. Ses ailes ne font pas seulement battre de bas en haut : elles tournent aussi à des angles spécifiques. Smartbird pèse seulement 450g et a une envergure de 1,96m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-6599" title="Smartbird-Robot_mouette" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2011/03/Smartbird-Robot_mouette-180x113.jpg" alt="" width="180" height="113" />Le Smartbird de la société <a href="http://www.festo.com/cms/de_de/index.htm">Festo</a>, inpiré du Goëland argenté, peut décoller et atterrir de manière autonome, sans mécanisme supplémentaire.</p>
<p>Ses ailes ne font pas seulement battre de bas en haut : elles tournent aussi à des angles spécifiques. Smartbird pèse seulement 450g et a une envergure de 1,96m.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/nnR8fDW3Ilo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<span id="more-6598"></span><br />
<iframe title="YouTube video player" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/9fbmWQ3ExEs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6600" title="Smartbird-Robot_mouette-vol" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2011/03/Smartbird-Robot_mouette-vol.jpg" alt="" width="560" height="313" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2011/03/26/smartbird-le-robot-mouette-prend-son-envol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nao : le petit robot bénéficie maintenant d&#8217;une station de recharge automatique</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2011/03/16/nao-le-petit-robot-beneficie-maintenant-d-une-station-de-recharge-automatique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nao-le-petit-robot-beneficie-maintenant-d-une-station-de-recharge-automatique</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2011/03/16/nao-le-petit-robot-beneficie-maintenant-d-une-station-de-recharge-automatique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 23:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Aldebaran Robotics]]></category>
		<category><![CDATA[humanoïdes]]></category>
		<category><![CDATA[Nao]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=6543</guid>
		<description><![CDATA[Je vous avais déjà parlé de Nao, le petit robot créé par la société française Aldebaran Robotics. Une station de recharge automatique très ingénieuse vient d&#8217;être présentée. Elle est encore à l&#8217;état de prototype et n&#8217;est donc pas encore disponible à la vente. Lorsqu&#8217;il a besoin de se recharger, Nao se met en position à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2011/03/Nao-charging_station-180x139.jpg" alt="" title="Nao - station de recharge" width="180" height="139" class="alignright size-medium wp-image-6544" />Je vous avais déjà parlé de <a href="http://guydoyen.fr/2009/09/22/nao-le-petit-robot/">Nao</a>, le petit robot créé par la société française <a href="http://www.aldebaran-robotics.com/">Aldebaran Robotics</a>. Une station de recharge automatique très ingénieuse vient d&#8217;être présentée. Elle est encore à l&#8217;état de prototype et n&#8217;est donc pas encore disponible à la vente.</p>
<p>Lorsqu&#8217;il a besoin de se recharger, Nao se met en position à l&#8217;aide des marques situées sur la base. Une fois attaché, une prise extensible permet de continuer à utiliser le robot pendant sa charge. Dès que la charge est terminée, le petit robot se débarrasse lui-même du cordon.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/b0Rx017wA54?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span id="more-6543"></span></p>
<p><a href="http://vimeo.com/20731195">Vidéo haute résolution de Akihabara News</a></p>
<p>Via <a href="http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/humanoids/nao-gets-clever-new-selfcharger">IEEE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2011/03/16/nao-le-petit-robot-beneficie-maintenant-d-une-station-de-recharge-automatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultime lancement de la navette Discovery (mission STS-133)</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2011/02/24/ultime-lancement-de-la-navette-discovery/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ultime-lancement-de-la-navette-discovery</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2011/02/24/ultime-lancement-de-la-navette-discovery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 21:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[humanoïdes]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Navette]]></category>
		<category><![CDATA[Robonaut 2]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>
		<category><![CDATA[STS-133]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=6427</guid>
		<description><![CDATA[Les 6 astronautes de la mission STS-133 se mettent en tenue, saluent la foule et prennent place dans l&#8217;Astrovan qui les mènent à la rampe de lancement. Par ordre d&#8217;apparition : Steven Lindsey (le commandant), Eric Boe (le pilote), Alvin Drew, Michael Barratt, Nicole Stott, Stephen Bowen (spécialistes de mission) Embarquement et installation dans la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2011/02/Discovery-2011-180x134.jpg" alt="" title="Discovery" width="180" height="134" class="alignright size-medium wp-image-6428" />Les 6 astronautes de la mission STS-133 se mettent en tenue, saluent la foule et prennent place dans l&#8217;Astrovan qui les mènent à la rampe de lancement.</p>
<p>Par ordre d&#8217;apparition : Steven Lindsey (le commandant), Eric Boe (le pilote), Alvin Drew, Michael Barratt, Nicole Stott, Stephen Bowen (spécialistes de mission)</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://cdn-akm.vmixcore.com/vmixcore/js?auto_play=0&#038;cc_default_off=1&#038;player_name=uvp&#038;width=512&#038;height=332&#038;player_id=1aa0b90d7d31305a75d7fa03bc403f5a&#038;t=34e96313e3ab2955a0bdceb80c606436"></script></p>
<p><span id="more-6427"></span></p>
<p><strong>Embarquement et installation dans la navette</strong><br />
<script type="text/javascript" src="http://cdn-akm.vmixcore.com/vmixcore/js?auto_play=0&#038;cc_default_off=1&#038;player_name=uvp&#038;width=512&#038;height=332&#038;player_id=1aa0b90d7d31305a75d7fa03bc403f5a&#038;t=3defc555cd2f711737c79f361a642cd6"></script></p>
<p><strong>Décollage</strong><br />
Décollage de la navette Discovery à 22h53 heure française (4:53pm EST) à partir du <a href="http://www.nasa.gov/centers/kennedy/home/index.html">Kennedy Space Center</a>de la NASA (Floride). La mission STS-133 a pour but la livraison du Permanent Multipurpose Module et de Robonaut 2, le premier robot humanoïde à aller dans l&#8217;Espace.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://cdn-akm.vmixcore.com/vmixcore/js?auto_play=0&#038;cc_default_off=1&#038;player_name=uvp&#038;width=512&#038;height=332&#038;player_id=1aa0b90d7d31305a75d7fa03bc403f5a&#038;t=1e838667996022d67d18ed3d07b9200b"></script></p>
<p><img src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2011/02/Discovery-20110224-01.jpg" alt="" title="Discovery-20110224-01" width="641" height="361" class="alignnone size-full wp-image-6436" /><br />
<img src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2011/02/Discovery-20110224-02.jpg" alt="" title="Discovery-20110224-02" width="641" height="360" class="alignnone size-full wp-image-6437" /><br />
<img src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2011/02/Discovery-20110224-03.jpg" alt="" title="Discovery-20110224-03" width="641" height="358" class="alignnone size-full wp-image-6438" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2011/02/24/ultime-lancement-de-la-navette-discovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le point sur la dernière mission de la navette Discovery</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2011/02/10/le-point-sur-la-derniere-mission-de-la-navette-discovery/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-point-sur-la-derniere-mission-de-la-navette-discovery</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2011/02/10/le-point-sur-la-derniere-mission-de-la-navette-discovery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 12:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[astronautes]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[humanoïdes]]></category>
		<category><![CDATA[Navette]]></category>
		<category><![CDATA[Robonaut]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>
		<category><![CDATA[Station Spatiale Internationale]]></category>
		<category><![CDATA[STS-133]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=6273</guid>
		<description><![CDATA[La mission STS-133 est très spéciale car il s&#8217;agit du dernier envol de la navette Discovery et que, parmi les passagers se trouvera Robonaut 2, un robot astronaute. Le lancement de Discovery prévu à l’origine pour le 1er novembre 2010 a été reporté plusieurs fois en raison de divers problèmes techniques (fuites de gaz, problème [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-6274" title="STS-133 Entrainement" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2011/02/STS-133_Training-180x129.jpg" alt="" width="180" height="129" />La mission STS-133 est très spéciale car il s&#8217;agit du dernier envol de la navette Discovery et que, parmi les passagers se trouvera Robonaut 2, un robot astronaute.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-6275" title="STS-133 - Equipage" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2011/02/STS-133_equipage.jpg" alt="" width="190" height="520" />Le lancement de Discovery prévu à l’origine pour le 1er novembre 2010 a été reporté plusieurs fois en raison de divers problèmes techniques (fuites de gaz, problème électrique dans un contrôleur de secours du moteur principal, fissures sur le réservoir externe) et météo.</p>
<p>Moins de 6 semaines avant le lancement prévu pour le 24 février 2011, l&#8217;astronaute Timothy Kopra s&#8217;est blessé lors d&#8217;un accident de vélo. Il a donc été remplacé par Stephen Bowen, un astronaute vétéran qui a volé à bord de la mission Atlantis en Mai 2010.</p>
<p>C&#8217;est la première fois qu&#8217;un astronaute participe à 2 missions consécutives. En plus de ça, il s&#8217;agit d&#8217;un remplacement de &laquo;&nbsp;dernière minute&nbsp;&raquo;. La dernière fois qu&#8217;un tel remplacement a eu lieu, c&#8217;était lors de la mission Apollo 13.</p>
<p>Stephen Bowen doit effectuer un entrainement accéléré pour se préparer aux 2 sorties extra-véhiculaires qu&#8217;il devra effectuer avec Alvin Drew pour cette mission STS-133</p>
<p>Cette mission consiste à livrer et à installer le Permanent Multipurpose Module (PMM), le Express Logistics Carrier 4 (ELC4) ainsi que d&#8217;autres composants de rechange à la Station Spatiale Internationale. Et Robonaut 2, le premier robot humanoïde à se rendre dans l&#8217;Espace.</p>
<p><span id="more-6273"></span></p>
<p>Sur la vidéo ci-dessous vous pouvez voir Steve Bowen (à partir de 2:15) ainsi que les autres astronautes en train de mettre leurs combinaisons pour se rendre à une séance d&#8217;entrainement.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/l9bOnh0hwbU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2011/02/10/le-point-sur-la-derniere-mission-de-la-navette-discovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robonaut 2 : le robot astronaute ira séjourner dans la station spatiale internationale (ISS)</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2010/08/05/robonaut-2-le-robot-astronaute-iss/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=robonaut-2-le-robot-astronaute-iss</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2010/08/05/robonaut-2-le-robot-astronaute-iss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 17:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[humanoïdes]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Robonaut]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>
		<category><![CDATA[Station Spatiale Internationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=4868</guid>
		<description><![CDATA[Cet automne, Robonaut 2 ou R2 (encore à l&#8217;état de prototype) voyagera dans l&#8217;Espace à bord de la Station spatiale internationale (ISS) pour donner à la NASA une meilleure compréhension de l&#8217;interaction humain-robot. La mission STS-133 à laquelle il participera est prévue pour le 1er novembre Premier tweet de Robonaut Suivez R2 sur Twitter @AstroRobonaut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-4870" title="Robonaut-2-iPhone-Twitter" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2010/08/Robonaut-2-iPhone-Twitter.jpg" alt="" width="160" height="239" />Cet automne, Robonaut 2 ou R2 (encore à l&#8217;état de prototype) voyagera dans l&#8217;Espace à bord de la Station spatiale internationale (ISS) pour donner à la NASA une meilleure compréhension de l&#8217;interaction humain-robot.</p>
<p>La mission STS-133 à laquelle il participera est prévue pour le 1er novembre</p>
<p><strong>Premier tweet de Robonaut</strong><br />
<a href="http://twitter.com/AstroRobonaut/status/19594597987"><img class="alignnone size-full wp-image-4869" title="Twitter-Robonaut-2" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2010/08/Twitter-Robonaut-2.jpg" alt="" width="435" height="240" /></a><br />
Suivez R2 sur Twitter <a href="http://twitter.com/AstroRobonaut">@AstroRobonaut</a></p>
<p><span id="more-4868"></span></p>
<p><strong>Robonaut et l&#8217;équipage STS-133</strong><br />
<img src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2010/08/Robonaut-STS-133.jpg" alt="" title="Robonaut-STS-133" width="533" height="640" class="alignnone size-full wp-image-4875" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2010/08/05/robonaut-2-le-robot-astronaute-iss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 robots dansent sur le Bolero de Ravel</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2010/06/22/20-robots-dansent-sur-le-bolero-de-ravel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20-robots-dansent-sur-le-bolero-de-ravel</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2010/06/22/20-robots-dansent-sur-le-bolero-de-ravel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 19:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Aldebaran Robotics]]></category>
		<category><![CDATA[humanoïdes]]></category>
		<category><![CDATA[Nao]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=4640</guid>
		<description><![CDATA[Je vous avais déjà parlé de Nao, un petit robot très attachant. A la Shanghai World Expo, une petite armée de Nao (20 au total) a réalisé une chorégraphie sur le célèbre Bolero de Ravel. Nao participera à la Robocup, la compétition annuelle de football pour robots humanoïdes, qui se tiendra à Singapour à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-4641" title="Nao danse" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2010/06/Nao_danse-250x142.jpg" alt="" width="200" height="114" />Je vous avais déjà parlé de <a href="http://guydoyen.fr/2009/09/22/nao-le-petit-robot/">Nao</a>, un petit robot très attachant.</p>
<p>A la <a href="http://en.expo2010.cn/">Shanghai World Expo</a>, une petite armée de Nao (20 au total) a réalisé une chorégraphie sur le célèbre Bolero de Ravel.</p>
<p>Nao participera à la <a href="http://www.robocup.org/">Robocup</a>, la compétition annuelle de football pour robots humanoïdes, qui se tiendra à Singapour à la fin de la semaine. En espérant qu&#8217;ils feront mieux que l&#8217;Equipe de France à la Coupe du Monde.</p>
<p>Pour le moment Nao ne peut être acheté que par des Universités mais il sera bientôt disponible (vers la fin de l&#8217;année) pour le grand public au prix d&#8217;environ 10 000 EUR.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4t1NWH6G1f0&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/4t1NWH6G1f0&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Via <a href="http://www.wired.com/gadgetlab/2010/06/dance-dance-revolution-20-robots-think-they-can-dance/">Wired</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2010/06/22/20-robots-dansent-sur-le-bolero-de-ravel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un robot qui sait plier le linge</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2010/04/06/un-robot-qui-sait-plier-le-linge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-robot-qui-sait-plier-le-linge</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2010/04/06/un-robot-qui-sait-plier-le-linge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 16:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[PR2]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=4274</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe de chercheurs de l&#8217;Université de Berkeley (Californie) a programmé un robot afin de lui permettre de prendre des serviettes dans une pile de linge, le plier et faire une pile. Il s&#8217;agit d&#8217;une tentative pour démontrer la capacité du robot à percevoir et manipuler des objets déformables, expliquent les chercheurs C&#8217;est le PR2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-4275" title="Willow Garage - PR2" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2010/04/Willowgarage-PR2-250x375.jpg" alt="" width="150" height="225" />Une équipe de chercheurs de l&#8217;Université de Berkeley (Californie) a programmé un robot afin de lui permettre de prendre des serviettes dans une pile de linge, le plier et faire une pile.</p>
<p>Il s&#8217;agit d&#8217;une tentative pour démontrer la capacité du robot à percevoir et manipuler des objets déformables, <a href="http://www.berkeley.edu/news/media/releases/2010/04/02_robot%20.shtml">expliquent les chercheurs</a></p>
<p>C&#8217;est le <a href="http://www.willowgarage.com/pages/robots/pr2-overview">PR2 de Willow Garage</a> qui a été utilisé</p>
<p>La difficulté réside dans la capacité du robot à ramasser une serviette dans le tas de vêtements.</p>
