<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guy DOYEN &#187; STS-125</title>
	<atom:link href="http://guydoyen.fr/tag/sts-125/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guydoyen.fr</link>
	<description>Nullius In Verba</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 22:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>STS-125 en images</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2009/05/24/sts-125-en-images/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sts-125-en-images</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2009/05/24/sts-125-en-images/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 16:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[STS-125]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[De gauche à droite : Michael J. Massimino, Michael T. Good, spécialistes; Gregory C. Johnson, pilote; Scott D. Altman, commandant; K. Megan McArthur, John M. Grunsfeld et Andrew J. Feustel, spécialistes. Credit image : NASA   [nggallery id=3]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-698 alignleft" title="sts-125" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/05/sts-125.jpg" alt="sts-125" width="425" height="340" />De gauche à droite :<br />
Michael J. Massimino, Michael T. Good, spécialistes; Gregory C. Johnson, pilote; Scott D. Altman, commandant; K. Megan McArthur, John M. Grunsfeld et Andrew J. Feustel, spécialistes.</p>
<p>Credit image : NASA<br />
 </p>
<div style="clear:both">[nggallery id=3]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2009/05/24/sts-125-en-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlantis : atterrissage réussi</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2009/05/24/atlantis-atterrissage-reussi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atlantis-atterrissage-reussi</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2009/05/24/atlantis-atterrissage-reussi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 16:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[STS-125]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[La navette spatiale Atlantis a touché le sol à 10h39 (CDT) &#8211; 16h39 chez nous (GMT+2) &#8211;  sur la piste 22 de la base Edwards de l&#8217;US Air Force, en Californie.   STS-125 a effectué 197 orbites autour de la Terre. 5,276,000 miles (8 490 898.94 Km) ont été parcourus sur 12 jours, 21 heures, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>La navette spatiale Atlantis a touché le sol à 10h39 (CDT) &#8211; 16h39 chez nous (GMT+2) &#8211;  sur la piste 22 de la base Edwards de l&#8217;US Air Force, en Californie.</div>
<p> </p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-690" title="nasa_tv_20090524_004" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/05/nasa_tv_20090524_004.jpg" alt="nasa_tv_20090524_004" width="281" height="185" /><img class="alignnone size-full wp-image-687" title="nasa_tv_20090524_005" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/05/nasa_tv_20090524_005.jpg" alt="nasa_tv_20090524_005" width="281" height="185" /><img class="alignnone size-full wp-image-685" title="nasa_tv_20090524_010" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/05/nasa_tv_20090524_010.jpg" alt="nasa_tv_20090524_010" width="281" height="185" /><img class="alignnone size-full wp-image-686" title="nasa_tv_20090524_011" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/05/nasa_tv_20090524_011.jpg" alt="nasa_tv_20090524_011" width="280" height="185" /><img class="alignnone size-full wp-image-689" title="nasa_tv_20090524_013" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/05/nasa_tv_20090524_013.jpg" alt="nasa_tv_20090524_013" width="280" height="186" /><img class="alignnone size-full wp-image-691" title="nasa_tv_20090524_015" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/05/nasa_tv_20090524_015.jpg" alt="nasa_tv_20090524_015" width="281" height="187" /></p>
<p>STS-125 a effectué 197 orbites autour de la Terre. 5,276,000 miles (8 490 898.94 Km) ont été parcourus sur 12 jours, 21 heures, 37 minutes et 9 secondes.</p>
<p><object width="600" height="485" data="http://www.youtube.com/v/V0bsacM8tgw&amp;hl=fr&amp;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/V0bsacM8tgw&amp;hl=fr&amp;fs=1&#038;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2009/05/24/atlantis-atterrissage-reussi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlantis : atterrissage dans 20 minutes</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2009/05/24/atlantis-atterrissage-dans-20-minutes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atlantis-atterrissage-dans-20-minutes</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2009/05/24/atlantis-atterrissage-dans-20-minutes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 15:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[STS-125]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Suivez l&#8217;évènement sur NASA TV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-680" title="nasa_tv_20090524_001" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/05/nasa_tv_20090524_001.jpg" alt="nasa_tv_20090524_001" width="472" height="309" /></p>
<p>Suivez l&#8217;évènement sur <a href="http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html">NASA TV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2009/05/24/atlantis-atterrissage-dans-20-minutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlantis s&#8217;est séparée de Hubble</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2009/05/19/atlantis-se-separe-de-hubble/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atlantis-se-separe-de-hubble</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2009/05/19/atlantis-se-separe-de-hubble/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 21:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[STS-125]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[La mission de rénovation de Hubble est terminée. Cet après-midi, la navette Atlantis s&#8217;est séparée de Hubble : c&#8217;est Megan McArthur qui a manipulé le bras robotisé de la navette pour relâcher Hubble en orbite. Eh oui, encore une femme à l&#8217;origine d&#8217;une séparation&#8230; L&#8217;équipe STS-125 devrait atterrir vendredi vers 10h ET (16h chez nous) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mission de rénovation de Hubble est terminée. Cet après-midi, la navette Atlantis s&#8217;est séparée de Hubble : c&#8217;est Megan McArthur qui a manipulé le bras robotisé de la navette pour relâcher Hubble en orbite.</p>
<p>Eh oui, encore une femme à l&#8217;origine d&#8217;une séparation&#8230; <img src='http://guydoyen.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div style=""><object width="600" height="485" data="http://www.youtube.com/v/aSAXw0vo6yE&amp;hl=fr&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/aSAXw0vo6yE&amp;hl=fr&#038;fs=1&#038;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></div>
<p>L&#8217;équipe STS-125 devrait atterrir vendredi vers 10h ET (16h chez nous) au Kennedy Space Center.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2009/05/19/atlantis-se-separe-de-hubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mission Hubble STS-125 : 5ème et dernière sortie dans l&#8217;espace</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2009/05/18/mission-hubble-sts-125-5eme-et-derniere-sortie-dans-lespace/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mission-hubble-sts-125-5eme-et-derniere-sortie-dans-lespace</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2009/05/18/mission-hubble-sts-125-5eme-et-derniere-sortie-dans-lespace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 21:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[STS-125]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[John M. Grunsfeld et Andrew J. Feustel effectuaient aujourd&#8217;hui la 5ème et dernière sortie dans l&#8217;espace pour ce qui était la dernière mission vers le télescope Hubble. Grunsfeld a dit : &#171;&#160;Hubble isn’t just a satellite- it’s about humanity’s quest for knowledge&#160;&#187;. Traduction : &#171;&#160;Hubble n&#8217;est pas simplement un satellite- Il représente  la quête de connaissances [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>John M. Grunsfeld et Andrew J. Feustel effectuaient aujourd&#8217;hui la 5ème et dernière sortie dans l&#8217;espace pour ce qui était la dernière mission vers le télescope Hubble.</p>
<p><a href="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/05/nasa_tv-20090518-008.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-626" title="nasa_tv-20090518-008" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/05/nasa_tv-20090518-008.jpg" alt="nasa_tv-20090518-008" width="282" height="185" /></a><a href="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/05/nasa_tv-20090518-010.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-627" title="nasa_tv-20090518-010" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/05/nasa_tv-20090518-010.jpg" alt="nasa_tv-20090518-010" width="282" height="185" /></a></p>
<p><a href="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/05/nasa_tv-20090518-013.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-628" title="nasa_tv-20090518-013" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/05/nasa_tv-20090518-013.jpg" alt="nasa_tv-20090518-013" width="282" height="185" /></a><a href="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/05/nasa_tv-20090518-016.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-629" title="nasa_tv-20090518-016" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/05/nasa_tv-20090518-016.jpg" alt="nasa_tv-20090518-016" width="282" height="185" /></a></p>
<p>Grunsfeld a dit : &laquo;&nbsp;Hubble isn’t just a satellite- it’s about humanity’s quest for knowledge&nbsp;&raquo;. Traduction : &laquo;&nbsp;Hubble n&#8217;est pas simplement un satellite- Il représente  la quête de connaissances de l&#8217;humanité &nbsp;&raquo;</p>
<p>Il a également dit : &laquo;&nbsp;The only way of finding the limits of the possible is by going beyond them into the impossible&nbsp;&raquo;. Traduction : &laquo;&nbsp;La seule manière de trouver les limites du possible est d&#8217;aller au-delà d&#8217;elles dans l&#8217;impossible&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2009/05/18/mission-hubble-sts-125-5eme-et-derniere-sortie-dans-lespace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble : Installation du Cosmic Origins Spectrograph et réparation de l&#8217;Advanced Camera for Surveys</title>
		<link>http://guydoyen.fr/2009/05/16/hubble-installation-cos-et-reparation-acs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hubble-installation-cos-et-reparation-acs</link>
		<comments>http://guydoyen.fr/2009/05/16/hubble-installation-cos-et-reparation-acs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 17:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy DOYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[STS-125]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guydoyen.fr/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui les astronautes John Grunsfeld et Drew Feustel étaient de sortie dans l&#8217;espace pour installer le spectrographe Cosmic Origins Spectrograph (COS). Pour ce faire ils ont dû enlever l&#8217;instrument COSTAR (Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement), une lentille corrective qui avait été installé en 1993 lors de la première réparation de Hubble. L&#8217;installation du COS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/05/nasa_tv_20090516_001.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-575" title="NASA TV" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/05/nasa_tv_20090516_001.jpg" alt="NASA TV" width="282" height="185" /></a><a href="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/05/nasa_tv_20090516_007.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-579" title="NASA TV" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/05/nasa_tv_20090516_002.jpg" alt="NASA TV" width="282" height="185" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-580" title="NASA TV" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/05/nasa_tv_20090516_003.jpg" alt="NASA TV" width="282" height="185" /><img class="alignnone size-full wp-image-581" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/05/nasa_tv_20090516_004.jpg" alt="" width="282" height="185" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-584" title="NASA TV" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/05/nasa_tv_20090516_005.jpg" alt="NASA TV" width="282" height="185" /><img class="alignnone size-full wp-image-587" title="NASA TV" src="http://guydoyen.fr/wp-content/uploads/2009/05/nasa_tv_20090516_007.jpg" alt="NASA TV" width="281" height="185" /><br />
</a></p>
<p>Aujourd&#8217;hui les astronautes John Grunsfeld et Drew Feustel étaient de sortie dans l&#8217;espace pour installer le spectrographe Cosmic Origins Spectrograph (COS). Pour ce faire ils ont dû enlever l&#8217;instrument COSTAR (Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement), une lentille corrective qui avait été installé en 1993 lors de la première réparation de Hubble. L&#8217;installation du COS s&#8217;est terminée après 2h38m de sortie dans l&#8217;espace.</p>
<p>19h00 : ils sont en train de réparer une caméra : l&#8217;Advanced Camera for Surveys (ACS). La durée estimée par la NASA pour cette réparation est 2h environ.</p>
<p>19h06 : cela fait 3h30 que les astronautes sont de sortie pour la réparation.</p>
<p>Pour suivre l&#8217;évènement : <a href="http://www.nasa.gov/ntv">NASA TV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guydoyen.fr/2009/05/16/hubble-installation-cos-et-reparation-acs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

